> Events > Melbourne Trade Fair >
| Arts, events and entertainment | Stand No. |
| Gilimbaa | B10 |
| Marbeangrook Designs | B7 |
| N’Dene Riley Art | B8 |
| Ngarga Warendj | B9 |
| Business services and recruitment | Stand No. |
| Indigeco | D19 |
| Onpoint 365 | D20 |
| Outback Talent | D18 |
| Pipeline Talent | D8 |
| Chamber of Commerce | Stand No. |
| Kinaway Chamber of Commerce | D17 |
| Construction | Stand No. |
| AIEW Eectrical Wholesalers | B18 |
| BANBURRA | B12 |
| Barpa Construction Services | B13 |
| Blak Magik | B14 |
| Dice Renascent | B16 |
| ICC Industrial Corrosion Control | D2 |
| Nara Alliance | B19 |
| Yurringa | B1 |
| Consulting | Stand No. |
| 405 Consulting Group | C9 |
| Anaiwan Advisory | C4 |
| IPS Management Consultants | C11 |
| Marrawah Law and Advisory | C8 |
| Marrawuy Journeys | C5 |
| Murawin | C7 |
| Shawn Andrews Consulting | A20 |
| Education and training | Stand No. |
| Beyond Today Group | C10 |
| CATonline Australia | C17 |
| Deadly Sports Plus Aboriginal Corporation | C12 |
| First Nations Incursions | C13 |
| Kaal Kaal Murrup Cultural Consultancy | C14 |
| LA Couch – First Nations Aromatherapy | C16 |
| Energy and environment | Stand No. |
| Djookian | D9 |
| Indigenous Energy Procurement | C20 |
| Sustainative Programs | D10 |
| Facilities management | Stand No. |
| Hard Surface Cleaners | D1 |
| Jarrah Intergrated Services | D3 |
| Killara Services | D4 |
| Kimaka MM | D5 |
| Food, hospitality and retail | Stand No. |
| Cooee Cookies | A15 |
| Direct Ergonomics – Furniture | A16 |
| Don Sheil of Australia | A13 |
| Ilan Style | A11 |
| Key of Life Shop | A19 |
| Loco for Cocoa | A12 |
| Luke Penrith Arts and Designs | A14 |
| Winya Indigenous Office Furniture | A17 |
| IT, telecomms and digital | Stand No. |
| Anchoram Indigenous | A3 |
| Baidam | A5 |
| Ethan Indigenous | A6 |
| FAT Comms | A2 |
| Mandura | A4 |
| Mergenia AI | A1 |
| Plug Pro | A7 |
| WV Technologies | A8 |
| Manufacturing and equipment hire | Stand No. |
| All-in Play | D14 |
| Dreamtime Flooring | D6 |
| NLA Logistics | D7 |
| Marketing, media and graphic design | Stand No. |
| Dreamtime Art Creative Consultancy | C2 |
| Jalani Media | D13 |
| SKS Indigenous Technologies | C1 |
| Office supplies and printing | Stand No. |
| E-Bisglobal | D12 |
| Ergonomic Workstation Products | B20 |
| Muru Office Supplies | D11 |
| Security, health and safety | Stand No. |
| Bunjil Services Group | B3 |
| Geared Up Culcha | B6 |
| Panku Safety Solutions | B4 |
| Wayapa Wuurrk | B2 |
| Yulay Protect | B5 |
| Travel, transportation and logistics | Stand No. |
| In Travel Group | A9 |
| Orana Commercial Relocations | C3 |
| Project Net Zero | A10 |
| SLS Worldwide Trading | C18 |
