> Events > Sydney Trade Fair >
| Community and health services | Stand no. |
| Yindyamarra Services | A1 |
| Consumer products and services | Stand no. |
| Baagi Milaygiin Grandmothers Spirit | B10 |
| Bundi International Sourcing and Procurement | A4 |
| Chocolate On Purpose | A5 |
| Cooee Native Superfoods | A10 |
| Dollies Tribe & Co | A2 |
| E-Bisglobal Pty Ltd | A8 |
| Geared Up Culcha | A6 |
| Kidz Mob | B5 |
| Luke Penrith Arts & Designs | B9 |
| Merwa | A12 |
| Pink Puggle | B1 |
| Plate Events & Catering | A11 |
| Printing With Purpose | B11 |
| Procure 4U | B3 |
| Riverina Jerky & Biltong PTY LTD | B7 |
| Saretta Art & Design | A9 |
| Speedy Goanna | A3 |
| The Unexpected Guest | B2 |
| Winya Indigenous Office Furniture | B6 |
| Yaru Australia | A7 |
| Creative industries | Stand no. |
| All First Nations | C3 |
| CultureStream | C6 |
| Halftone Digital | C5 |
| JHERRO PTY LTD | C7 |
| National Indigenous Times | C8 |
| This is Creative PTY LTD | C10 |
| William Walker Respecting Country | C4 |
| Wojamin Creative | C9 |
| Environment and sustainability operators | Stand no. |
| Aboriginal Carbon Foundation | C1 |
| Dirt Drop | C2 |
| IT and digital services | Stand no. |
| Dooloo Solutions PTY LTD | D5 |
| Ethan Indigenous PTY LTD | D1 |
| Future Voice | D6 |
| GADALI | D7 |
| IT Magnet PTY LTD | D4 |
| Kirra Services | D3 |
| Nguma | D2 |
| Professional services | Stand no. |
| Assure Consulting | A13 |
| Birrabang | B22 |
| BlackCard PTY LTD | A20 |
| Dreamjobz | B13 |
| Fast Freighters | A14 |
| Indigeco | A21 |
| JARRAH INTEGRATED SERVICES PTY LTD | B19 |
| Jeffrey Morgan | A18 |
| Jindawayni Consulting | B20 |
| Kayap X | A19 |
| Killara Services | A15 |
| Kooya Fleet Solutions | B21 |
| National Wellbeing Alliance | B16 |
| NGNU | A22 |
| Onpoint 365 | A16 |
| Outback Talent | A23 |
| Pipeline Talent | B14 |
| SCS Indigenous PTY LTD | B15 |
| Soulutions Consulting PTY LTD | B17 |
| Tika EQ | B18 |
| Yimba | A17 |
| Resources, trades and industrial services | Stand no. |
| 10Telco PTY LTD | C11 |
| Aburra Rix Indigenous Contracting | D11 |
| AIEW Electrical Wholesalers | D9 |
| Allagai Group Services | C18 |
| Arrow Facilities Management PTY LTD | D18 |
| Australian Indigenous Business Services | D20 |
| Barpa Construction Services | D12 |
| Birak Building Products | D21 |
| Buri Building & Design | D17 |
| CoDesign Plus Sheldon | C20 |
| Decor Systems Australia | D22 |
| Dice Renascent PTY LTD | C22 |
| Dotbuild Constructions | C12 |
| Euroka Projects | D10 |
| Giidjaa Industries PTY LTD | C17 |
| K.J. Industrial Scaffolding | C13 |
| Kawalkan | D13 |
| Kimaka MM | C14 |
| Remote Asset Inspection & Maintenance PTY LTD | D14 |
| Sydney Metro Traffic PTY LTD | C21 |
| Tagteam Australia PTY LTD | D19 |
| The Supplies Mob | C15 |
| Unity Workwear & Safety PTY LTD | D15 |
| WAIDT Services Security | C16 |
| Yabaa Group PTY LTD | D16 |
| Trade Fair participants | Stand no. |
| Yarpa | C23 |
