| Arts, events and entertainment | Stand No. |
| Amanda Pitt-Lythgoe Consultancy | E2 |
| Birrunga Gallery | E1 |
| Eye Of Thee | E16 |
| Indigenous Mana | C19 |
| William Walker Respecting Country | E3 |
| Business services and recruitment | Stand No. |
| ATL Investments Company Pty Ltd | D6 |
| Dreamjobz | C18 |
| Dreampath Recruitment Pty Ltd | C14 |
| First Grade Group Pty Ltd | A9 |
| First People Recruitment Solutions | A8 |
| INDCO Pty Ltd | C12 |
| Indigenous Employment Pty Ltd | A5 |
| Karlka Recruiting Group | A3 |
| Kooya Salary Packaging Pty Ltd | C1 |
| Mura Connect | A6 |
| Shine People Solutions | A4 |
| Community and social services | Stand No. |
| Xtremecare Australia Healthcare Services | C11 |
| Yandra Group Pty Ltd | C15 |
| Construction | Stand No. |
| Baan Group Pty Ltd | B7 |
| Decor Systems Australia | B8 |
| Dice Renascent | B12 |
| First Nations Traffic Management | B13 |
| Jabin Group Pty Ltd | B4 |
| Kennelly Constructions Pty Ltd | B5 |
| Machinery & Infrastructure Management Pty Ltd | B1 |
| MPA Group | B3 |
| NGNU | B10 |
| Phlat Rail Pty Ltd | B6 |
| Project Net Zero Pty Ltd | D9 |
| SPIRE Contracting | A10 |
| Tuff Yards Pty Ltd | B2 |
| TVHi Pty Ltd | B11 |
| Wumara Group | B9 |
| Consulting | Stand No. |
| Anaiwan Advisory | B20 |
| Beyond Today Group | A2 |
| Black Wattle Professional Services | B14 |
| First Nations Broadcasting | B17 |
| First Nations Collective Consulting Pty Ltd | B16 |
| Ineco | B18 |
| Iscariot Media Pty Ltd | B19 |
| Marrawah Law and Advisory | C7 |
| Education and training | Stand No. |
| 18fifty3 Training | D5 |
| Blak Ignited | D3 |
| Fire and Wattle | D2 |
| Kidz Mob | D1 |
| TRIBALLINK | A7 |
| Worthwhile Ventures LTD | D4 |
| Electronics and electrical services | Stand No. |
| Giidjaa Industries Pty Ltd | E13 |
| Hitech Electrical Automation Pty Ltd | D7 |
| Kimaka MM Pty Limited | C16 |
| Energy and environment | Stand No. |
| Indigi Power & Cooling | A1 |
| Facilities Management | Stand No. |
| Bambara Group Pty Ltd | C3 |
| HSC Facility Services Pty Ltd | A11 |
| Karlka Fencewright QLD Pty Ltd | E15 |
| Killara Services | C13 |
| Multhana | C8 |
| Stadiacorp | A12 |
| Food, hospitality and retail | Stand No. |
| Beachtree Distilling Co. | D16 |
| Binda Botanicals Pty Ltd | D20 |
| BROSISCUS Pty Ltd | D18 |
| Direct Ergonomics Pty. Limited | A20 |
| Heart to Harvest Catering | D14 |
| Helen Rose | C5 |
| Jarrah Integrated Services Pty Ltd | B15 |
| Kakadu Organics | D15 |
| Mr A Taylor | D13 |
| Native Oz Bushfoods | D17 |
| Ruwi | D12 |
| Waddi Springs & Waddi Specialty Coffee | D19 |
| IT, telecomms and digital | Stand No. |
| Baidam Solutions Pty Ltd | D11 |
| Kirra Services | D10 |
| MANDURA Pty Ltd | E14 |
| WV Technologies | D8 |
| Manufacturing and equipment hire | Stand No. |
| Allweld Manufacturing Pty Ltd | A14 |
| Mob Box Pty Ltd | A13 |
| Marketing, media and graphic design | Stand No. |
| Gilimbaa | C17 |
| Jalani Media | C20 |
| Office supplies and printing | Stand No. |
| Kulbardi Pty Ltd | E6 |
| MADJI Pty Ltd | E4 |
| Muru Office Supplies | E5 |
| Promotional items and merchandise | Stand No. |
| Baya Supply Pty Ltd | E9 |
| BW Promotions | E8 |
| E-Bisglobal Pty Ltd | E10 |
| Luke Penrith Arts & Designs | E12 |
| Smarter Supply | E11 |
| Yilay | E7 |
| Security, health and safety | Stand No. |
| Ergonomic Workstation Products | A18 |
| Geared Up Culcha | C4 |
| Integrity Health & Safety | A16 |
| Supply Solutions Group Pty Ltd | C2 |
| Travel, transportation and logistics | Stand No. |
| IAS Logistics Pty Limited | A19 |
| InTravel Group | C9 |
| ISRI Seats North Brisbane | C10 |
| Orana Commercial Relocations | A15 |
| WRL Shipping Pty Ltd | A17 |
